Ce guide a pour but de répondre à différentes questions, d’ordre général, concernant la Bourse et son fonctionnement. Vous y trouverez des définitions et des informations qui vous aideront à mieux comprendre les différents marchés et les produits que l’on peut y traiter. Des notions importantes y sont abordées de manière concise, claire et compréhensible. Il s’agit toutefois d’un univers en perpétuel mouvement qui nécessite un suivi continu, pour cela nos séminaires peuvent vous aider à maintenir et améliorer vos connaissances.
BID / BUY | ASK / SELL | |
---|---|---|
Volumes | Price | Volumes |
15 | 100 | |
14 | 120 | |
13 | 120 | |
12 | 150 | |
11 | 145 | |
135 | 10 | |
135 | 9 | |
120 | 8 | |
180 | 7 | |
189 | 6 |
Carnet d'ordres pendant le marché continu
Dans notre cas, c'est en fait le client lui-même qui est le négociant. Il recourt à l'interface-utilisateurs de Swissquote Bank. Cette dernière lui permet de disposer d'un accès direct au système EBS, ce qui lui évite de devoir faire appel aux négociants des banques membres. Il a ainsi la possibilité d'enregistrer ses ordres directement - et de façon très efficace - dans le carnet d'ordres. De surcroît, notre système est plus convivial pour l'utilisateur que le système de l'EBS, et il offre une plate-forme qui est destinée à un large public.BID | ASK | |||
---|---|---|---|---|
Cumul | Bid Volume | Prices | Ask Volume | Cumul |
700 | 700 | Bestens | ||
125 | 850 | |||
124.5 | 650 | |||
124 | 850 | |||
123.5 | 550 | |||
123 | 500 | |||
122.5 | 200 | |||
800 | 100 | 122 | 200 | 5200 |
900 | 100 | 121.5 | 200 | 5000 |
1200 | 300 | 121 | 1200 | 4800 |
1500 | 300 | 120.5 | - | |
2200 | 700 | 120 | 1000 | 3600 |
2600 | 400 | 119.5 | 800 | 2600 |
3900 | 1300 | 119 | 500 | 1800 |
4900 | 1000 | 118.5 | 200 | 1300 |
6100 | 1200 | 118 | 200 | 1100 |
100 | 117.5 | |||
500 | 117 | |||
300 | 116.5 | |||
100 | 117 | |||
Bestens | 900 | 900 |
Date | Time | National # | Change |
03-05-2000 | - | 852'259 | - |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Non-opening |
- | .01 | - | .01 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask - |
100'000 | 4'011'200 | .01 | Best |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
.66 | .01 | - | - |
Security Type | Strike Price | Ratio | Expiration |
Warrant | 875 | 200 | 19-05-2000 |
Premium | Premium/Year | Underlying | Udl Price 11:48:48 |
13.31 % | 693.89 % | ZURICH ALLIED N | 774 CHF (+6) |
BID | ASK | |||
---|---|---|---|---|
Bid Volumes | Ask Volumes | |||
200 | Market | |||
122 | 200 | |||
121.5 | 200 | |||
121 | 1200 | |||
120 | 1000 | |||
119 | ||||
118.5 | ||||
118 | ||||
Market |
BID | ASK | |||
---|---|---|---|---|
Bid Volumes | Ask Volumes | |||
500 | Market | |||
122 | 100 | |||
121 | 200 | |||
120 | 500 | |||
Market | 500 |
Fixing de clôture | Toutes les autres actions et fonds de placement: | 17h20-17h30 |
Date | Time | National # | Change |
30-08-2001 |
17:19:07
10:08:24 |
1'260'719 | -.4 (-0.8 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
29'305
T: 1000 |
49.5 | 50 |
49.1
49.05 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
792 | 850 | 49.1 | 49.3 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.9 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Registered Share | - | - | - |
Date 4 | Time 5 | National # 6 | Change 7 |
30-08-2001 |
17:19:07
10:08:24 |
1'260'719 | -.4 (-0.8 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
29'305
T: 1000 |
49.5 | 50 |
49.1
49.05 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
792 | 850 | 49.1 | 49.3 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.9 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Registered Share | - | - | - |
Titres | "Stop trading" pendant le marché continu | "Stop trading" pendant l'ouverture |
---|---|---|
Titres du SMI ABBN, ADEN, CSGN, GIVN, LONN, NESN, NOVN, ROG, RUKN, UBSN, ZURN | Suspension de 5 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 0.75% ou plus du prix de référence | Pas de "stop trading" |
Titres du SMI BAER, BALN, CFR, CIBN, CLN, EMS, HOL, KUD, RAN,SCMN, SEO, SGSI, SRN, SUN, SYNN, UHR, UHRN, UNAX | Suspension de 5 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 1.5% ou plus du prix de référence | Pas de "stop trading" |
SIX Swiss Exchange actions Suisses | Suspension de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 2% ou plus du prix de référence. Pas de "stop trading" pour les titres dont la valeur boursière est inférieure à CHF 10.- | Négoce retardé de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 2% ou plus du prix de référence. Pas de "stop trading" pour les titres dont la valeur boursière est inférieure à CHF 10.- |
fonds de placement et Exchange Traded Funds SIX Swiss Exchange | ||
Actions étrangères SIX Swiss Exchange | Suspension de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 2% ou plus du prix de référence.t | Pas de "stop trading" |
droits et options SIX Swiss Exchange | Pas de "stop trading" | Pas de "stop trading" |
Actions SIX Europe (excl. SMI) | Suspension de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 5% ou plus du prix de référence. | Pas de "stop trading" |
Obligationes de la Confédération | Suspension de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 1% (exprimé en pourcentage) ou plus du prix de référence. | Négoce retardé de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 1% (exprimé en pourcentage) ou plus du prix de référence. |
Autres Obligations | Suspension de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 2% (exprimé en pourcentage) ou plus du prix de référence. Exception: paiement des intérêts pour les titres traités «flat». Pas de "stop trading" pour les titres dont la valeur boursière est inférieure à 10%. | Négoce retardé de 15 mn si le cours ultérieur potentiel s'écarte de 2% (exprimé en pourcentage) ou plus du prix de référence. Exception: paiement des intérêts pour les titres traités «flat». Pas de "stop trading" pour les titres dont la valeur boursière est inférieure à 10%. |
Trade # | Time | Trade Prices | Trade Volumes | -Bid / +Ask |
---|---|---|---|---|
14 | 09:35:56 | .44 | 100000 | + |
13 | 09:33:56 | .44 | 10000 | + |
12 | 09:31:36 | .44 | 10000 | + |
11 | 09:28:33 | .43 | 10000 | - |
10 | 09:28:08 | .43 | 53000 | - |
9 | 09:24:03 | .45 | 20000 | + |
8 | 09:21:43 | .80 | 20000 | + |
7 | 09:21:26 | .85 | 50000 | + |
6 | 09:20:40 | .44 | 50000 | + |
5 | 09:20:35 | .44 | 12000 | - |
4 | 09:18:48 | .45 | 100000 | + |
3 | 09:18:45 | .45 | 100000 | + |
2 | 09:17:59 | .45 | 10000 | + |
1 | 09:16:49 | .44 | 250000 | + |
Date 4 | Time 5 | National # 6 | Change 7 |
30-08-2001 |
17:19:07
10:08:24 |
1'260'719 | -.4 (-0.8 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
29'305
T: 1000 |
49.5 | 50 |
49.1
49.05 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
792 | 850 | 49.1 | 49.3 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.9 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Registered Share | - | - | - |
Limites boursières obligatoires (état 4.99) | |
---|---|
Ordres individuels | Ordres groupés |
Obligations dont la valeur nominale s'élève à CHF 100'000 ou plus | Tous les ordres groupés dont la valeur boursière ou la valeur nominale est supérieure ou égale à CHF 1'000'000 |
Actions dont la valeur boursière s'élève à CHF 200'000 ou plus | |
Options dont la valeur boursière s'élève à CHF 100'000 ou plus |
Genre de papier-valeur | Unité de cotation |
---|---|
Actions | 1 action |
Obligations | 1 obligation (p.ex. une valeur nominale de CHF 5'000.--, de CHF 10'000.-- ou de CHF 100'000.--) |
Certificats d'options | En règle générale: 100 |
Valeur boursière | Echelonnement du cours |
---|---|
De CHF 0.01 à CHF 9.99 | CHF 0.01 |
De CHF 10.00 à CHF 99.95 | CHF 0.05 |
De CHF 100.00 à CHF249.75 | CHF 0.25 |
De CHF 250.00 à CHF 499.50 | CHF 0.50 |
De CHF 500.00 à CHF 4'999.00 | CHF 1.00 |
De CHF 5'000.00 à ...... | CHF 5.00 |
Obligation | Echelonnement du cours |
---|---|
Obligation de la Confédération suisse | 0.01 % |
Autres obligations suisses | 0.05 % |
Obligations étrangères | 0.05 % |
Emprunts convertibles et emprunts à options, Suisse et étranger | 0.05 % |
Amérique | |
---|---|
AMEX | Composite |
AMEX | Internet |
Nasdaq | Composite |
Nasdaq | Nasdaq 100 |
New York | DJ Industrial |
New York | DJ Comp Internet |
New York | DJ Transport |
New York | DJ Utilities |
New York | DJ Composite |
New York | S&P 100 |
New York | S&P 500 |
Europe | |
---|---|
Amsterdam | AEX General |
Brussels | BEL 20 |
Deutsche Börse | Xetra Dax |
Deutsche Börse | Xetra Dax 100 |
Deutsche Börse | Nemax 50 |
Europe | DJ Stoxx 50 |
Europe | DJ Stoxx |
Greece | General Share |
Helsinki | Helsinki General |
Istanbul | ISE 100 |
Italian Exchange | MIBTel |
Lisbon | BVL 30 |
Oslo | Total Share |
London | FTSE 30 |
London | FTSE 100 |
London | FTSE 250 |
Madrid | General |
Paris | CAC 40 |
Russia | RTX |
Stockholm | General |
Swiss Exchange | SMI |
Swiss Exchange | SPI |
Swiss Exchange | SNMI |
Vienna | ATX |
Asia & Pacific Markets | |
---|---|
Australia | All Ordinaries |
China | Shanghai Composite |
Hong Kong | Hang Seng |
India | BSE 30 |
Jakarta | Composite |
Korea | Seoul Composite |
Malaysia | KLSE Composite |
New Zealand | NZSE 40 |
Singapore | Straits Times |
Taiwan | Taiwan Weighted |
Thailand | SET |
Tokyo | Nikkei 225 |
Numéro de valeur: | 1'067'586 |
Symbole: | SQN |
ISIN: | CH00 1067586340 |
Date 4 | Time 5 | National # 6 | Change 7 |
29-08-2001 |
17:31:45
14:49:01 |
1'260'719 | -.8 (-1.6 %) |
Volume 8 | Prev. close 9 | Today's open 10 | Last 11 |
97'392
T: 50000 |
49.5 | 50 |
48.7
48.4 |
Bid Size 12 | Ask Size 13 | Bid 17:18:26 14 | Ask 17:18:26 15 |
2'159 | 500 | 49 | 49.1 |
52 Weeks high 16 | 52 Weeks low 17 | Today's high 18 | Today's low 19 |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.7 |
Security Type 20 | Dividend 21 | Date 22 | Ex-Date 23 |
Registered Share | - | - | - |
1 | Nom du titre | 13 | Volume du cours offert (ASK) |
2 | Type de titre (N: nominative) | 14 | Dernier cours demandé (bid) |
3 | Symbole | 15 | Dernier cours offert (ask) |
4 | Date du dernier cours payé | 16 | Cours annuel maximum |
5 | Heure du dernier cours payé | 17 | Cours annuel minimum |
6 | Numéro de valeur | 18 | Cours journalier maximum |
7 | Evolution du cours par rapport à la veille | 19 | Cours journalier minimum |
8 | Volume traité lors du jour de négoce | 20 | Type de titre |
9 | Cours de clôture du dernier jour de négoce | 21 | Montant du dividende |
10 | Cours d'ouverture du jour de négoce actuel | 22 | Date du paiement de dividende |
11 | Dernier cours payé | 23 | Date jusqu'à laquelle il fallait avoir détenu une action pour percevoir un dividende |
12 | Numéro de valeur |
Call Warrant | Put Warrant | |
---|---|---|
Strike Price et underlying | Si le strike price est inférieur au sous-jacent, le "call" a une valeur élevée. | Si le strike price est supérieur au sous-jacent, le "put" a une valeur élevée. |
Expiration date | En règle générale, la valeur d'un warrant est d'autant plus élevée que sa date d'échéance (expiration date) est éloignée. | |
Ratio | Le ratio nous indique quel est le nombre de warrants nécessaire pour pouvoir exercer le droit d'acheter ou de vendre un sous-jacent, en d'autres termes, il nous permet de savoir, par exemple, combien de titres il nous faudra pour pouvoir acheter / vendre une action. Dans l'absolu, plus le ratio est bas, plus le warrant est cher. | |
Premium | Si la prime est élevée, le marché prévoit une forte hausse de l'underlying à l'avenir. | l'underlying à l'avenir. Si la prime est élevée, le marché prévoit une forte baisse de l'underlying à l'avenir. |
En règle générale, la prime est d'autant plus élevée que la date d'échéance est plus éloignée. |
Date | Time | National # | Change |
31-05-2000 |
13:55:48
09:18:28 |
1'056'491 | .02 (3.6 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
801'200
T: 300000 |
.56 | .59 |
.58
.57 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 14:01:34 |
495'000 | 1'007'300 | .58 | .6 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
1.72 | .39 | .59 | .56 |
Security Type 4 | Dividend 21 5 | Date 22 6 | Ex-Date 23 7 |
Warrant | 650 | 100 | 16-02-2001 |
Premium 8 | Premium/Year 9 | Underlying 10 | Udl Price 14:00:28 11 |
19.39 % | 27.12 % | SWISSCOM N | 593 CHF (+8) |
1 | Nom du warrant |
2 | Emetteur du warrant |
3 | Type de warrant (call/put) |
4 | Type de titre |
5 | Prix d'exercice du sous-jacent |
6 | Nombre de warrants nécessaires pour acheter un sous-jacent au prix d'exercice |
7 | Date à laquelle le warrant arrive à échéance |
8 | Prime = ((Last x Ratio) + Strike) / Sous-jacent |
9 | Prime annuelle = (Prime x 360) / Nombre de jours jusqu'à l'échéance |
10 | Sous-jacent |
11 | Dernier cours payé du sous-jacent |
Date | Time | National # | Change |
31-05-2000 | 12:31:28 | 978'005 | -.01 (-50.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
175'000 | .02 | - | .01 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 14:01:34 |
1'050'000 | 403'100 | .01 | .02 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
1.19 | .01 | .01 | .01 |
Security Type | Strike Price | Date 22 | Ex-Date 23 |
Warrant | 700 | 100 | 16-06-2000 |
Premium | Premium/Year | Underlying | Udl Price 14:00:28 |
12.16 % | 277.40 % | CLARIANT N | 625 CHF (-8) |
Date | Time | National # | Change |
31-05-2000 | 10:35:56 | 576'794 | -.2 (-1.1 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
135'000 | 18 | - | 17.8 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 14:01:34 |
5'000 | 500 | 17.85 | 17.9 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
18.6 | 11.2 | 18.25 | 17.8 |
Security Type | Strike Price | Date 22 | Ex-Date 23 |
Warrant | 1500 | 100 | 15-01-2002 |
Premium | Premium/Year | Underlying | Udl Price 13:05:02 |
2.15 % | 1.32 % | NESTLE N | 3211 CHF (-69) |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 | 10:28:49 | 306'248 | .05 (0.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
600 | 104.05 | - | 104.1 PCT |
Bid Size | Ask Size | Bid 17:00:00 | Ask 17:00:00 |
250 | 250 | 104 | 104.25 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
112.85 | 104.05 | 104.1 | 104.1 |
Security Type | Interest | Redemption | Maturity |
Bond | 5.375 | 09-12-2003 | 09-12-2003 |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 |
16:10:30
17:13:08 |
925'835 | 3.2 (3.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
6400
T: 50 |
105.05 | 457.5 |
108.25 PC
T107.25 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
50 | 20 | 106 | 108.5 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
115 | 93 | 108.25 | 106.5 |
Security Type | Interest | Redemption | Maturity |
Convertible Bond | 1.25 | 17-08-2004 | 17-08-2004 |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 |
16:10:30
17:13:08 |
925'835 | 3.2 (3.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
6400
T: 50 |
105.05 | 457.5 |
108.25 PC
T107.25 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
50 | 20 | 106 | 108.5 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
115 | 93 | 108.25 | 106.5 |
Security Type | Interest | Redemption | Maturity |
Convertible Bond | 1.25 | 17-08-2004 | 17-08-2004 |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 | 16:40:47 | 977'876 | -6 (-2.1 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
360 | 286 | - | 280 |
Bid Size | Ask Size | Bid 17:00:55 | Ask 17:00:55 |
540 | 200 | 280 | 285 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
349 | 278 | 282 | 280 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Unit Trust (fund) | 13.4 | 15-09-1999 | 15-09-1999 |
![]() Achat « Limit » (Achat sur repli) |
![]() Vente « Limit » (Prise de bénéfice) |
![]() Achat « Stop » |
![]() Vente « Stop » |
![]() Achat « Stop » |
![]() Vente « Stop » |
Vente Trailing Stop | Achat Trailing Stop | |
---|---|---|
Intérêt | Verrouiller ses gains en suivant la tendance haussière. | Optimiser le niveau d’entrée en suivant la tendance baissière. |
Si tendance haussière | Le niveau "stop" suit la hausse. | Le niveau "stop" se stabilise jusqu'à l'achat. |
Intérêt | Verrouiller ses gains en suivant la tendance haussière. | Optimiser le niveau d’entrée en suivant la tendance baissière. |
Situation type |
![]() |
![]() |
Vente OCO | Achat OCO | |
---|---|---|
Intérêt | Maîtriser simultanément le potentiel de gains et de pertes. | Acheter sur repli ou sur franchissement d’un seuil à la hausse. |
Situation type |
![]() |
![]() |